●15.7%の高い変換効率を備え、コンパクトで日本の住宅に最適。
●災害に強く、エコロジーなスマートライフを実現。
●耐荷重5400Paの豪雪や台風に耐える耐久性を備えています。
●ELテストを実施し、肉眼では見えないマイクロクラックまで厳しくチェック。
※モジュールの変換効率は〔モジュール公称最大出力[W]×100〕÷〔モジュール面積[m2]×1000[W/m2] 〕の 計算式から算出しています。


| 型 式 | JAM5(L)-72-200/SI |
|---|---|
| 種 類 | 単結晶 |
| 外形寸法 | 1580×808×40mm |
| 重 量 | 15.5kg |
| 定格出力 | 200W |
| 変換効率 | 15.7% |
| 定格動作電圧 | 37.26V |
| 開放電圧 | 45.62V |
| 定格動作電流 | 5.37A |
| 短絡電流 | 5.66A |
| 耐積雪荷重 | 5400Pa |
| 許容差 | -0~±5W |
| 価 格 | オープン価格 |
●各太陽電池モジュールの表記の数値は、JIS C8918で規定するAM1.5、放射照度1000W/m2、モジュール温度25℃での数値です。
●太陽電池モジュール表面の色調が、製造および設置後の経年変化により個々の製品ごとに異なることがありますが、発電性能には影響なく、製品異常ではありません。
| 型 式 | KP40K2 | |
|---|---|---|
| 出 力 | 連系 | 4.0kW |
| 自立 | 1.5kVA | |
| 定格入力電圧 | 250V | |
| 入力電圧範囲 | DC0~385V | |
| 最大入力電圧 | DC385V | |
| 定格出力電圧 | AC202V | |
| 定格出力周波数 | 50/60Hz | |
| 電力変換効率 | 95.0% | |
| 絶縁方式 | トランスレス方式 | |
| 使用温度範囲 | −10~+40℃(氷結なきこと) | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 460×280×131mm | |
| 重 量 | 13.5kg | |
| 設置場所 | 屋 内 | |
| 相 数 | 単相2線式(連系は単相3線式) | |
| 対応カラーモニタ | KP-CM2-D | |
| 価 格 | オープン価格 | |
| 型 式 | KP55K2 | |
|---|---|---|
| 出 力 | 連系 | 5.5kW |
| 自立 | 1.5kVA | |
| 定格入力電圧 | 250V | |
| 入力電圧範囲 | DC0~385V | |
| 最大入力電圧 | DC385V | |
| 定格出力電圧 | AC202V | |
| 定格出力周波数 | 50/60Hz | |
| 電力変換効率 | 95.0% | |
| 絶縁方式 | トランスレス方式 | |
| 使用温度範囲 | −10~+40℃(氷結なきこと) | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 550×280×161mm | |
| 重 量 | 18kg | |
| 設置場所 | 屋 内 | |
| 相 数 | 単相2線式(連系は単相3線式) | |
| 対応カラーモニタ | KP-CM2-D | |
| 価 格 | オープン価格 | |
| 型 式 | KTN-CBS4C-M-N |
|---|---|
| 回路数 | 4回路 |
| 入力電圧範囲 | DC0~300V(開放電圧DC450V) |
| 定格入力電流 | 10A(1回路毎) |
| 外形寸法 | 264×294×108mm |
| 重 量 | 3.6kg |
| 設置場所 | 屋外または屋内 ※ただし直射日光の当たらない場所 |
| 価 格 | オープン価格 |
| 型 式 | KTN-PVB6C-M |
|---|---|
| 回路数 | 6回路 |
| 入力電圧範囲 | DC0~300V(開放電圧DC450V) |
| 定格入力電流 | 8A(1回路毎) |
| 外形寸法 | 349×303×111mm |
| 重 量 | 5kg |
| 設置場所 | 屋外または屋内 ※ただし直射日光の当たらない場所 |
| 価 格 |
オープン価格 |
| 型 式 | KP-CM2-D |
|---|---|
| 画 面 | 5.7インチ液晶ディスプレイ |
| 表示内容 | 発電、消費、買電、売電、 環境換算(CO2/石油) 省エネガイド機能 |
| データ通信方式 | 無線/有線(切替え式) |
| 設置方法 | 卓上設置/壁面固定 |
| 定格入力電圧 | DC6V |
| 最大消費電力 | 6W以下 |
| 使用環境条件 外形寸法 |
−10~+40℃、25~85%160×127×33mm |
| 重 量 | 約320g |
| 価 格 | オープン価格 |
| 型 式 | KP-ST3-1 |
|---|---|
| 回路数 | 1回路 |
| 入力動作電圧 | DC40~320V |
| 定格出力電圧 | DC250V |
| 最大出力 | 1.15kW |
| 電力変換効率 | 97%以上 |
| 外形寸法 | 180×300×124mm |
| 重量(取付金具を含む) | 4.2kg |
| 設置場所 | 屋外または屋内 |
| 価 格 | オープン価格 |